
خط إنتاج بلوك البليت
يتم استخدام آلة تصنيع بلوك البليت الخشبي لتصنيع بلوك البليت الذي يستخدم في النقل
الوصف
خط إنتاج بلوك البليت
مقدمة عن خط إنتاج بلوك البليت:
1. يتم استخدام آلة لوح الخشب لتصنيع الكتل الخشبية لمنصة الخشب.
2 . المادة الخام هي نشارة الخشب ونشارة الخشب. يمكن تصنيع حجم كتلة البليت الخشبية حسب متطلبات العميل. المنتج النهائي مزود بفتحة بالداخل أو بدون متطلباتك.
3 . يمكن تصنيع الآلة بمنفذين وأربعة منافذ أو ستة منافذ.
4 . يمكن وضع القطع الخشبية في الماء لمدة 48 ساعة دون انقطاع.
عملية العمل لخط إنتاج بلوك البليت:
1. سحق فروع الخشب، والكتلة الحيوية، والمنصات المستعملة، وجذوع الخشب، ونفايات الخشب، وما إلى ذلك إلى مسحوق، أو نشارة الخشب، أو رقائق الخشب؛
2. تجفيف المواد الخام إلى درجة رطوبة معينة تبلغ 10%؛
3. خلط المواد مع الغراء.
4 . اضغط على المواد في أشكال الكتل حسب حجم الطلب الخاص بك.
معلمة خط إنتاج بلوك البليت:
| نموذج | الطاقة (كيلوواط) | الكثافة (كجم / م 3) | السعة (م³/24 ساعة) | البعد (مم) | وزن (كجم) | ||
| منفذ واحد | منافذ مزدوجة | ثلاثة منافذ | |||||
| FDW75*75 | 12 | 550-600 | 2-3m³ | 3-4m³ | 5-6m³ | 4800*780*1320 | 1050 |
| FDW80*80 | 12 | 550-600 | 2-3m³ | 3-4m³ | 5-6m³ | 4800*780*1320 | 1100 |
| FDW80*90 | 15 | 550-600 | 2-3m³ | 3-4m³ | 5-6m³ | 4800*780*1320 | 1150 |
| FDW90*90 | 15 | 550-600 | 3-4m³ | 4-5m³ | 7-8m³ | 4800*780*1320 | 1200 |
| FDW100*100 | 16 | 550-600 | 3-4m³ | 4-5m³ | 7-8m³ | 4800*780*1320 | 1300 |
| FDW100*120 | 18 | 550-600 | 3-4m³ | 4-5m³ | 7-8m³ | 4800*780*1320 | 1350 |
| FDW120*120 | 18 | 550-600 | 3-4m³ | 4-5m³ | 7-8m³ | 4800*780*1320 | 1400 |
| FDW120*140 | 19 | 550-600 | 4-5m³ | 5-6m³ | 8-9m³ | 4800*780*1320 | 1450 |
| FDW140*145 | 19 | 550-600 | 4-5m³ | 5-6m³ | 8-9m³ | 4800*780*1320 | 1500 |


الوسم : خط إنتاج بلوك البليت، الصين، الشركات المصنعة، مصنع، شراء، رخيص، السعر، للبيع







